SPEZIFIKATIONEN | |
Material | PVC / PVC weich* |
Extrusionsgeschwindigkeit | 5-7 m/min |
Profilabmessungen | 40x80 mm |
Hauptwandstärke | 2 mm |
Metergewicht | 543 g/m |
ANLAGENDATEN | |
Extruder | Doppelschneckenextruder / Co-Extruder |
Kalibriertisch | RED.LINE / DIGI.LINE |
Werkzeug | Düse / Trockenkaliber / Wasserbad |
Abzug | Stollenabzug / Bandabzug |
Nachbearbeitung | Folierung / Stanzen |
Trennvorrichtung | Säge / Cutter |
Profilablage | RED.TAB |
Empfohlenes Zubehör
FLOW.CONTROL / FLOW.MATIC
- Einsparung Rohmaterial - Produktion mit reduziertem Profilgewicht
- Qualitätssteigerung und Ausschussreduktion Endprodukt - Steuerung und automatische Regelung der Profilfunktionsmaße
MESSSYSTEM
- Inline-Qualitätsdatenerfassung und Möglichkeit zur automatischen Regelung mit SHAPE.MATIC oder WALL.MATIC